17 500,00 ₴ Оригінальна ціна: 17 500,00 ₴.13 850,00 ₴Поточна ціна: 13 850,00 ₴.
| Модель | Daxtromn AGH-5.5KW, 48 В (5.5K кВт) + Wi-fi |
| Резервний, автономний режим | |
| Потужність, Вт | 5500 Вт |
| Максимальна потужність, Вт | 10000 Вт |
| Вихідний струм, А | 23.9A |
| Вихідна частота, Гц | 50/60 |
| Тип мережі | 1ф (L / N / PE) |
| Сонячний контролер | |
| Максимальна потужність сонячного поля, Вт | 6200Вт |
| Максимальна PV напруга, В | 500 В |
| Робочий діапазон МРРТ, В | 60~450 В |
| Струм МРРТ, А | 22A |
| Кількість трекерів МРРТ, шт | 1 |
| Кількість входів PV, шт. | 1 |
| Вхід акумулятора | |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги, В | 40-60 |
| Максимальний струм зарядки, А | 120А |
| Підтримка BMS | CAN або RS485 |
| Ефективність | |
| Максимальний ККД,% | 97 |
| Температура експлуатації, С | ~ |
| Охолодження | Примусове |
| Ступінь захисту від навколишнього середовища | IP65 |
| Фізичні характеристики | |
| Габаритний розмір, мм | 420*350*110 |
| Вага, кг | 10 |


