28 500,00 ₴ Оригінальна ціна: 28 500,00 ₴.21 500,00 ₴Поточна ціна: 21 500,00 ₴.
| Модель | Daxtromn AGH-8.2KW, 48 В (8.2 кВт) + Wi-fi |
|---|---|
| Резервний, автономний режим | |
| Потужність, Вт | 8200 Вт |
| Максимальна потужність, Вт | 16400 Вт |
| Вихідний струм, А | 35.6A |
| Вихідна частота, Гц | 50/60 |
| Тип мережі | 1ф (L / N / PE) |
| Сонячний контролер | |
| Максимальна потужність сонячного поля, Вт | 5400Вт + 5400Вт |
| Максимальна PV напруга, В | 500 В |
| Робочий діапазон МРРТ, В | 90~450 В |
| Струм МРРТ, А | 18A+18А |
| Кількість трекерів МРРТ, шт | 2 |
| Кількість входів PV, шт. | 2 |
| Вхід акумулятора | |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги, В | 40-60 |
| Максимальний струм зарядки, А | 160А |
| Підтримка BMS | CAN або RS485 |
| Ефективність | |
| Максимальний ККД,% | 97 |
| Температура експлуатації, С | -100C~500 C |
| Охолодження | Примусове |
| Ступінь захисту від навколишнього середовища | IP65 |
| Фізичні характеристики | |
| Габаритний розмір, мм | 530*390*130 |
| Вага, кг | 14,5 |


